| ID | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan | Alamat | Peruntukan | Jenis | Luas Tanah | Harga per meter | Tanggal Penilaian | Nama Penilai |
 | 125 | JAWA BARAT | BEKASI | MUSTIKAJAYA | PADURENAN | ruko dukuh zamrud blok.N No.3 & 5 | | | 0 | 5358000 | 2013-03-26 | Rahma |
 | 124 | JAWA BARAT | BEKASI | MUSTIKAJAYA | MUSTIKAJAYA | ruko mutiara gading timur 2 blok R.05 No.15 & 33 | | | 0 | 4493000 | 2013-03-26 | Rahma |
 | 123 | JAWA BARAT | BOGOR | CITEUREUP | CITEUREUP | perum bukit golf hijau no.28 sentul city kel.cijayanti | | | 0 | 3165000 | 2013-01-31 | Rahma |
 | 122 | JAWA BARAT | BEKASI | MUSTIKAJAYA | MUSTIKAJAYA | perumahan graha harapan Blok.B13 No.8&9 Rt.005/Rw.017 | | | 0 | 1115000 | 2013-02-06 | Rahma |
 | 121 | JAWA BARAT | BEKASI | JATIASIH | JATILUHUR | jl. H Dehir Rt.008/Rw.002 | | | 0 | 657000 | 2013-02-04 | Rahma |
 | 120 | JAWA BARAT | BEKASI | TAMBUN SELATAN | SETIAMEKAR | perum bekasi timur permai blok.c13 no.9 | | | 0 | 684000 | 2013-02-13 | Rahma |
 | 119 | JAWA BARAT | BEKASI | PONDOKGEDE | JATIBENING | perum jatibening estate blok.b3 no.1 | | | 0 | 2511000 | 2013-03-09 | Rahma |
 | 118 | JAWA BARAT | BEKASI | MEDAN SATRIA | PEJUANG | harapan indah blok YH No.17 | | | 0 | 1787000 | 2013-04-12 | Rahma |
 | 117 | JAWA BARAT | BEKASI | BEKASI SELATAN | KAYURINGIN JAYA | jl.jend A.Yani
Ruko sentra niaga kalimalang blok.C1 No.15 | | | 0 | 6315000 | 2013-03-22 | Rahma |
 | 116 | JAWA BARAT | BEKASI | BEKASI UTARA | KALIABANG TENGAH | perum bumi alinda kencana blok. R5 no.12A dan 14 | | | 0 | 953000 | 2013-03-22 | Rahma |
 | 115 | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | CAKUNG | UJUNG MENTENG | parkav taman modern
jl.bougenville blok.b4 no.36 | | | 0 | 3434000 | 2013-04-01 | Rahma |
 | 114 | JAWA BARAT | BOGOR | CISARUA | JOGJOGAN | ds.jogjogan | | | 0 | 587000 | 2013-04-13 | Rahma |
 | 113 | JAWA BARAT | BOGOR | GUNUNG PUTRI | WANAHERANG | perum legenda wisata blok.K 15 No.7 | | | 0 | 2536000 | 2013-04-13 | Rahma |
 | 112 | BANTEN | TANGERANG | CILEDUG | TAJUR | Perum puri kartika blok.A1 No.16 | | | 0 | 988000 | 2013-04-18 | Rahma |
 | 111 | JAWA BARAT | BEKASI | BEKASI TIMUR | AREN JAYA | perum.perumnas 3 bekasi
jl.setiamekar no.138 | | | 0 | 2070000 | 2013-04-22 | Rahma |
 | 110 | JAWA BARAT | BEKASI | CIKARANG UTARA | PASIRGOMBONG | Kawasan industri jababeka 1
jl.jababeka 2 H
Blok CC No.18B | | | 0 | 1926000 | 2013-04-25 | Rahma |
 | 109 | JAWA BARAT | BEKASI | MEDAN SATRIA | PEJUANG | taman harapan baru blok A12 No.35 RT.008/RW.026 | | | 0 | 1500000 | 2013-01-21 | Rahma |
 | 108 | JAWA BARAT | BEKASI | PONDOKGEDE | JATIMAKMUR | perumahan bumi eraska
jalan emerald blok.E6 NO.25 | | | 0 | 1431367 | 2013-03-29 | Rahma |
 | 107 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT | SARUA | Perumahan sarua permai
jl.sungai musi blok.A50 No.10 | | | 0 | 1232633 | 2013-03-29 | Rahma |
 | 106 | BANTEN | TANGERANG SELATAN | CIPUTAT TIMUR | CIREUNDEU | jalan poncol RT.003/RW.02 | | | 0 | 1672000 | 2013-03-29 | Rahma |